Monedele sunt in capsulele originale.
Poze pentru fiecare moneda puteti gasi pe site-uri NGC sau PCGS pe baza numarul de identificare unic
Pretul fiecarei monede este in ultima coloana, de pe fiecare rand si este exprimat in RON.
Plata se va face anticipat pentru cumparatorii cu care nu am mai colaborat, in cont BRD.
Expedierea monedei/monedelor se va face conform intelegerii cu cumparatorul (posta, curier rapid sau livrare personala in Bucuresti.
km N An Tip GRAD # No PRET
1.2 1B 1867 Watt & Co BN 63 2656255-002 919
2.1 2B 1867 Heaton RD 64 31679919 329
2.1 2B 1867 Heaton RB 65 3929955-013 499
3.1 5B 1867 Heaton RB 64 2636977-005 339
3.1 5B 1867 Heaton RB - PF 64 3927621-023 339
3.1 5B 1867 Heaton RB 65 3808285-001 499
11.2 2B 1879 BN 62 2809947-091 459
24 1L 1900 58 3927862-002 269
26 1B 1900 RB 63 3925857-005 129
26 1B 1900 RD 64 25266437 149
26 1B 1900 BN 64 2808735-001 239
27 2B 1900 RD 64 2311710-007 149
27 2B 1900 RB 64 2803284-005 149
28 5B 1900 63 3925857-021 359
31 5B 1906 J 64 + 2804354-010 139
41 50B 1910 64 2780713-023 279
41 50B 1910 65 3923569-007 499
41 50B 1914 64 2790379-045 179
41 50B 1914 65 3922696-018 319
42 1L 1914 65 2809984-050 399
42 1L 1914 66 2791232-021 599
43 2L 1914 63 2792319-057 279
43 2L 1914 64 3929954-003 389
43 2L 1914 65 2780713-045 499
44 25B 1921 64 3929531-013 139
44 25B 1921 65 2809984-042 179
45 50B 1921 64 2809726-047 249
48 5L 1930 Mihai I Paris 63 3927862-008 199
48 5L 1930 Mihai I - H 64 28266451 299
48 5L 1930 Mihai I Paris 64 3927862-007 299
50 20L 1930 Mihai I London 63 3927862-022 259
56 1L 1941 64 2667419-017 169
57 250L 1940 Edge Lettering: MUNCA CREDINTA REGE NATIUNE 58 3927621-011 259
61 5L 1942 62 2667419-034 139
62 20L 1944 62 3929362-008 169
65 500L 1944 63 3927621-009 139
65 500L 1944 65 3924403-011 299
66 200L 1945 63 2808735-032 139
66 200L 1945 64 3929954-008 169
70 25000L 1946 63 2789896-015 159
70 25000L 1946 64 3929362-011 199
70 25000L 1946 65 3921895-013 499
71 100000L 1946 63 2792982-022 239
72 50B 1947 64 2807615-060 199
74 2L 1947 RB 64 2657692-013 199
81.1 1B 1952 64 2667419-029 129
81.1 1B 1952 65 2804354-005 169
81.2 1B 1954 64 3825008-001 129
85.3 25B 1955 66 3645392-008 259
86 50B 1956 64 2767468-001 199
94.1 25B 1982 65 2657735-016 149
95 1L 1966 65 2807615-067 149
96 3L 1966 65 3922398-005 169
97 5L 1978 65 2810669-007 149
Monede gradate NGC/PCGS
-
operator59
- ****

- Mesaje: 193
- Membru din: 21 Noi 2010, 20:46
Monede gradate NGC/PCGS
I cried because I had no shoes, then I met a man who had no feet!